Ghid Mărimi

Căciulițe

Mărime Circumferință cap Vârstă
36 36 cm 0 luni
38 38 cm 0-1 luni
40 40 cm 1-3 luni
42 42 cm 3-6 luni
44 44 cm 6-9 luni
46 46 cm 12 luni
48 48 cm 18 luni
50 50 cm 2-3 ani
52 52 cm 4-7 ani

Papucei

Mărime Lungime talpă Vârstă
15 8,9 cm 0-2 luni
16 9,7 cm 0-4 luni
17 10,5 cm 4-8 luni
18 11,5 cm 8-12 luni
19 12-12,5 cm 11-15 luni
20 12,7 cm 15-18 luni
21 13,5 cm 18-21 luni
22 14 cm 2-2,5 ani
23 14,5 cm 2,5-3 ani

Îmbrăcăminte

Mărime Înălțime Vârstă
44 44-50 cm 0 luni
50 50-56 cm 0-1 luni
56 56-62 cm 1-3 luni
62 62-68 cm 3-6 luni
68 68-74 cm 6-9 luni
74 74-80 cm 9-12 luni
80 80-86 cm 12-18 luni
86 86-92 cm 18-24 luni
92 92-98 cm 2-3 ani